競技名称をクリックすると競技規程をご覧いただけます。
| 開催日 | 競技名称 (競技規程) |
開催場所 | ローカルルール | 組合せ時刻表 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(木) | 関西オープンゴルフ選手権一次予選競技 | 有馬カンツリー倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | ||
| 3月29日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 4月3日(水) | 三木ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 4月4日(木) | 美奈木ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 4月5日(金) | よみうりカントリークラブ | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 4月19日(金) | 関西アマチュアゴルフ選手権予選競技 | 小野ゴルフ俱楽部 | |||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース | |||||
| 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||||
| 茨木カンツリー俱楽部・東コース | |||||
| 4月23日(火) | 関西女子シニアゴルフ選手権予選競技 | 高室池ゴルフ倶楽部 | |||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | |||||
| 城陽カントリー倶楽部・西コース | |||||
| 4月25日(木) | 関西オープンゴルフ選手権最終予選競技 | 名神八日市カントリー倶楽部 | |||
| 4月26日(金) | |||||
| 5月8日(水) | 第70回 関西女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 宝塚ゴルフ俱楽部・旧コース | |||
| 5月9日(木) | |||||
| 5月10日(金) | |||||
| 5月16日(木) | 第89回 関西オープンゴルフ選手権競技 | 名神八日市カントリー倶楽部 | リンク | リンク | |
| 5月17日(金) | リンク | リンク | |||
| 5月18日(土) | リンク | リンク | |||
| 5月19日(日) | リンク | リンク | |||
| 5月24日(金) | 関西ミッドシニアゴルフ選手権予選競技 | 垂水ゴルフ倶楽部 | |||
| 芦屋カンツリー倶楽部 | |||||
| 琵琶湖カントリー倶楽部 | |||||
| グランデージゴルフ倶楽部 | |||||
| 5月28日(火) | 第91回 関西アマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 加古川ゴルフ倶楽部 | |||
| 5月29日(水) | |||||
| 5月30日(木) | |||||
| 5月31日(金) | |||||
| 6月4日(火) | 女子クラブ対抗予選競技 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | |||
| よみうりカントリークラブ | |||||
| 滋賀カントリー倶楽部 | |||||
| 飛鳥カンツリー倶楽部 | |||||
| 6月7日(金) | 関西シニアゴルフ選手権予選競技 | 小野グランドカントリークラブ・NEWコース | |||
| 三木ゴルフ倶楽部 | |||||
| 千刈カンツリー倶楽部 | |||||
| アートレイクゴルフ倶楽部 | |||||
| 日清都カントリークラブ | |||||
| 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | |||||
| 6月13日(木) | 第15回 関西女子シニアゴルフ選手権決勝競技 | 花屋敷ゴルフ俱楽部・ひろのコース | |||
| 6月14日(金) | |||||
| 6月20日(木) | 第31回 関西ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技 | ベニーカントリー倶楽部 | |||
| 6月21日(金) | |||||
| 6月28日(金) | 関西グランドシニアゴルフ選手権予選競技 | 北六甲カントリー倶楽部・東コース | |||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | |||||
| ゴルフクラブ四条畷 | |||||
| 7月5日(金) | 第11回 女子クラブ対抗決勝競技 | 西宮カントリー倶楽部 | |||
| 7月25日(木) | 第49回 関西ジュニアゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新/旧コース | リンク | リンク | リンク |
| 7月26日(金) | リンク | リンク | |||
| 7月26日(金) | 第24回 関西小学生ゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コース | リンク | リンク | リンク |
| 8月6日(火) | 第70回 関西学生ゴルフ選手権競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||
| 8月7日(水) | |||||
| 8月8日(木) | |||||
| 8月9日(金) | |||||
| 8月7日(水) | 第64回 関西女子学生ゴルフ選手権競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||
| 8月8日(木) | |||||
| 8月9日(金) | |||||
| 8月20日(火) | インタークラブ競技予選 | 猪名川国際カントリークラブ | |||
| 播磨カントリークラブ | |||||
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | |||||
| 山東カントリークラブ | |||||
| ABCゴルフ倶楽部 | |||||
| 日野ゴルフ倶楽部・キングコース | |||||
| 日清都カントリークラブ | |||||
| 阪奈カントリークラブ | |||||
| 木津川カントリー倶楽部(笠置・木津川) | |||||
| 法隆寺カントリー倶楽部 | |||||
| 天野山カントリークラブ(西・北) | |||||
| 南紀白浜ゴルフ倶楽部 | |||||
| 8月23日(金) | 関西女子ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | |||
| 交野カントリー倶楽部 | |||||
| 8月30日(金) | 関西ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技 | 小野ゴルフ俱楽部 | |||
| 花屋敷ゴルフ俱楽部・ひろのコース | |||||
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | |||||
| 滋賀カントリー倶楽部 | |||||
| ディアーパークゴルフクラブ | |||||
| 太子カントリー倶楽部 | |||||
| KOMAカントリークラブ | |||||
| 9月5日(木) | 第74回 関西シニアゴルフ選手権決勝競技 | 高室池ゴルフ倶楽部 | |||
| 9月6日(金) | |||||
| 9月12日(木) | 第7回 関西女子グランドシニアゴルフ選手権競技 | 垂水ゴルフ倶楽部 | |||
| 9月13日(金) | |||||
| 9月19日(木) | 第28回 KGU杯アンダーハンディ競技 | よみうりカントリークラブ |
PDF
|
||
| 9月20日(金) |
PDF
|
||||
| 9月27日(金) | 第83回 インタークラブ競技決勝 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||
| 10月3日(木) | 第36回 関西グランドシニアゴルフ選手権決勝競技 | 名神竜王カントリー倶楽部 | |||
| 10月4日(金) | |||||
| 10月10日(木) | 第22回 関西女子ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 芦屋カンツリー倶楽部 | |||
| 10月11日(金) | |||||
| 10月16日(水) | 第22回 関西ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 城陽カントリー倶楽部・東コース | |||
| 10月17日(木) | |||||
| 10月18日(金) | |||||
| 10月25日(金) | 第8回 関西スーパーシニアゴルフ選手権競技 | 田辺カントリー俱楽部 | |||
| 11月29日(金) | 第22回 関西シニアチャンピオントーナメント | 太子カントリー倶楽部 | |||
| 12月5日(木) | 第31回 関西クラブチャンピオントーナメント | 有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース | |||
| 12月6日(金) | 第18回 関西グランドシニアチャンピオントーナメント | 有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース |