競技名称をクリックすると競技規程をご覧いただけます。
| 開催日 | 競技名称 (競技規程)  | 
            開催場所 | ローカルルール | 組合せ時刻表 | 競技結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日(木) | 関西オープンゴルフ選手権一次予選競技 | 有馬カンツリー倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | ||
| 3月3日(金) | 三甲ゴルフ倶楽部・ジャパンコース | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月8日(水) | 三木ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月9日(木) | 美奈木ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月10日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月27日(月) | 関西オープンゴルフ選手権最終予選競技 | 泉ヶ丘カントリークラブ | |||
| 3月28日(火) | |||||
| 4月3日(月) | 関西女子アマチュアゴルフ選手権予選競技 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | |||
| 4月13日(木) | 第88回 関西オープンゴルフ選手権競技 | 泉ヶ丘カントリークラブ | リンク | リンク | |
| 4月14日(金) | リンク | リンク | |||
| 4月15日(土) | リンク | リンク | |||
| 4月16日(日) | リンク | リンク | |||
| 4月21日(金) | 関西女子シニアゴルフ選手権予選競技 | 垂水ゴルフ俱楽部 | |||
| 西宮高原ゴルフ俱楽部 | |||||
| ゴルフクラブ四条畷 | |||||
| 4月28日(金) | 関西アマチュアゴルフ選手権予選競技 | 小野ゴルフ俱楽部 | |||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース | |||||
| よみうりカントリークラブ | |||||
| 茨木カンツリー俱楽部・西コース | |||||
| 田辺カントリー倶楽部 | |||||
| 5月10日(水) | 第69回 関西女子アマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 城陽カントリー俱楽部・東コース | |||
| 5月11日(木) | |||||
| 5月12日(金) | |||||
| 5月16日(火) | 関西ミッドシニアゴルフ選手権予選競技 | 小野ゴルフ俱楽部 | |||
| 西宮カントリー倶楽部 | |||||
| 甲賀カントリー倶楽部 | |||||
| 太子カントリー倶楽部 | |||||
| 5月19日(金) | 女子クラブ対抗予選 | 加古川ゴルフ俱楽部 | |||
| 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コース | |||||
| アートレイクゴルフ倶楽部 | |||||
| KOMAカントリークラブ | |||||
| 5月23日(火) | 第90回 関西アマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||
| 5月24日(水) | |||||
| 5月25日(木) | |||||
| 5月26日(金) | |||||
| 6月1日(木) | 第14回 関西女子シニアゴルフ選手権決勝競技 | 交野カントリー俱楽部 | |||
| 6月2日(金) | |||||
| 6月9日(金) | 関西シニアゴルフ選手権予選競技 | 粟賀ゴルフ倶楽部 | |||
| 小野東洋ゴルフ倶楽部 | |||||
| 三甲ゴルフ倶楽部・ジャパンコース | |||||
| 芦屋カンツリー倶楽部 | |||||
| 名神八日市カントリー倶楽部 | |||||
| 田辺カントリー倶楽部 | |||||
| 大阪ゴルフクラブ | |||||
| 6月22日(木) | 第30回 関西ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技 | よみうりカントリークラブ | |||
| 6月23日(金) | |||||
| 6月30日(金) | 第10回 女子クラブ対抗決勝 | 三木ゴルフ倶楽部 | |||
| 7月27日(木) | 第48回 関西ジュニアゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新/旧コース | リンク | リンク | リンク | 
| 7月28日(金) | リンク | リンク | |||
| 7月28日(金) | 第23回 関西小学生ゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コース | リンク | リンク | リンク | 
| 8月7日(月) | 第69回 関西学生ゴルフ選手権競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||
| 8月8日(火) | |||||
| 8月9日(水) | |||||
| 8月10日(木) | |||||
| 8月8日(火) | 第63回 関西女子学生ゴルフ選手権競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||
| 8月9日(水) | |||||
| 8月10日(木) | |||||
| 8月18日(金) | インタークラブ競技予選 | 宝塚クラシックゴルフ俱楽部 | |||
| 小野グランドカントリークラブ・NEWコース | |||||
| オリムピックゴルフ倶楽部 | |||||
| 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(南・西) | |||||
| 東条湖カントリー倶楽部 | |||||
| メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | |||||
| クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | |||||
| ベニーカントリー倶楽部 | |||||
| タラオカントリークラブ・東コース | |||||
| ヤマトカントリークラブ(さざんか・さつき) | |||||
| 泉佐野カントリークラブ(大阪湾・犬鳴) | |||||
| 紀の国カントリー倶楽部 | |||||
| 8月22日(火) | 関西女子ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技 | 千刈カンツリー倶楽部 | |||
| ディアーパークゴルフクラブ | |||||
| 8月25日(金) | 関西グランドシニアゴルフ選手権予選競技 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | |||
| 花屋敷ゴルフ倶楽部・ひろのコース | |||||
| 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||||
| 8月31日(木) | 第73回 関西シニアゴルフ選手権決勝競技 | 西宮高原ゴルフ倶楽部 | |||
| 9月1日(金) | |||||
| 9月7日(木) | 第27回 KGU杯アンダーハンディ競技 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 
				                            PDF
				
				               | 
          ||
| 9月8日(金) | 
				
		              PDF
        		      			          								 | 
          ||||
| 9月12日(火) | 関西ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技 | 加古川ゴルフ俱楽部 | |||
| 高室池ゴルフ倶楽部 | |||||
| 三木ゴルフ倶楽部 | |||||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | |||||
| 城陽カントリー倶楽部・東コース | |||||
| グランデージゴルフ倶楽部 | |||||
| 橋本カントリークラブ | |||||
| 9月22日(金) | 第82回 インタークラブ競技決勝 | 北六甲カントリー倶楽部・東コース | |||
| 9月28日(木) | 第35回 関西グランドシニアゴルフ選手権決勝競技 | ゴルフクラブ四条畷 | |||
| 9月29日(金) | |||||
| 10月5日(木) | 第21回 関西女子ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 信楽カントリー倶楽部・田代コース | |||
| 10月6日(金) | |||||
| 10月11日(水) | 第21回 関西ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||
| 10月12日(木) | |||||
| 10月13日(金) | |||||
| 10月20日(金) | 第6回 関西女子グランドシニアゴルフ選手権競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コース | |||
| 10月27日(金) | 第7回 関西スーパーシニアゴルフ選手権競技 | 西宮カントリー俱楽部 | |||
| 11月24日(金) | 第21回 関西シニアチャンピオントーナメント | 加古川ゴルフ倶楽部 | |||
| 11月30日(木) | 第29回 関西クラブチャンピオントーナメント | 田辺カントリー倶楽部 | |||
| 12月1日(金) | 第17回 関西グランドシニアチャンピオントーナメント | 田辺カントリー倶楽部 |