競技名称をクリックすると競技規程をご覧いただけます。
| 開催日 | 競技名称 (競技規程) |
開催場所 | ローカルルール | 組合せ時刻表 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日(火) | 関西オープンゴルフ選手権アマチュア予選競技 | よみうりカントリークラブ | |||
| 3月3日(木) | 関西オープンゴルフ選手権一次予選競技 | 三木ゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | ||
| 3月4日(金) | 有馬カンツリー倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月8日(火) | アートレイクゴルフ倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月9日(水) | 交野カントリー倶楽部 | プロフェッショナル アマチュア | |||
| 3月28日(月) | 関西オープンゴルフ選手権最終予選競技 | よみうりカントリークラブ | |||
| 3月29日(火) | |||||
| 4月14日(木) | 第87回 関西オープンゴルフ選手権競技 | よみうりカントリークラブ | リンク | リンク | |
| 4月15日(金) | リンク | リンク | |||
| 4月16日(土) | リンク | リンク | |||
| 4月17日(日) | リンク | リンク | |||
| 4月22日(金) | 関西女子シニアゴルフ選手権予選競技 | 西宮カントリー倶楽部 | |||
| KOMAカントリークラブ(東・西) | |||||
| KOMAカントリークラブ(西・南) | |||||
| KOMAカントリークラブ(南・東) | |||||
| 4月28日(木) | 関西アマチュアゴルフ選手権予選競技 | 小野ゴルフ俱楽部 | |||
| 東広野ゴルフ倶楽部 | |||||
| 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||||
| 茨木カンツリー俱楽部・西コース | |||||
| 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||||
| 5月11日(水) | 第68回 関西女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 加古川ゴルフ俱楽部 | |||
| 5月12日(木) | |||||
| 5月13日(金) | |||||
| 5月17日(火) | 関西ミッドシニアゴルフ選手権予選競技 | 三甲ゴルフ倶楽部・ジャパンコース | |||
| 伏尾ゴルフ倶楽部(東・南) | |||||
| 伏尾ゴルフ倶楽部(南・西) | |||||
| 伏尾ゴルフ倶楽部(西・東) | |||||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | |||||
| 5月26日(木) | 第13回 関西女子シニアゴルフ選手権決勝競技 | 小野ゴルフ俱楽部 | |||
| 5月27日(金) | |||||
| 5月31日(火) | 第89回 関西アマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 廣野ゴルフ倶楽部 | |||
| 6月1日(水) | |||||
| 6月2日(木) | |||||
| 6月3日(金) | |||||
| 6月7日(火) | 女子クラブ対抗予選 | 花屋敷ゴルフ倶楽部・ひろのコース | |||
| 千刈カンツリー倶楽部 | |||||
| 城陽カントリー倶楽部・東コース | |||||
| 太子カントリー倶楽部 | |||||
| 6月10日(金) | 関西シニアゴルフ選手権予選競技 | 垂水ゴルフ倶楽部 | |||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ・ノーブルコース | |||||
| 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース | |||||
| 枚方カントリー倶楽部 | |||||
| 信楽カントリー倶楽部・田代コース | |||||
| 花吉野カンツリー倶楽部 | |||||
| 6月23日(木) | 第29回 関西ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技 | 花屋敷ゴルフ俱楽部・ひろのコース | |||
| 6月24日(金) | |||||
| 7月8日(金) | 第9回 女子クラブ対抗決勝 | 芦屋カンツリー倶楽部 | |||
| 7月28日(木) | 第47回 関西ジュニアゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新/旧コース | リンク | リンク | リンク |
| 7月29日(金) | リンク | リンク | |||
| 7月29日(金) | 第22回 関西小学生ゴルフ選手権決勝競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コース | リンク | リンク | リンク |
| 8月2日(火) | 第68回 関西学生ゴルフ選手権競技 | オリムピックゴルフ倶楽部 | |||
| 8月3日(水) | |||||
| 8月4日(木) | |||||
| 8月5日(金) | |||||
| 8月3日(水) | 第62回 関西女子学生ゴルフ選手権競技 | オリムピックゴルフ倶楽部 | |||
| 8月4日(木) | |||||
| 8月5日(金) | |||||
| 8月19日(金) | インタークラブ競技予選 | 関西軽井沢ゴルフ俱楽部 | |||
| 加西カントリークラブ | |||||
| 東広野ゴルフ倶楽部 | |||||
| ベル・グリーンカントリークラブ | |||||
| 三田ゴルフクラブ | |||||
| コムウッドゴルフクラブ | |||||
| 関西カントリークラブ | |||||
| 茨木カンツリー倶楽部 | |||||
| 美加ノ原カンツリークラブ | |||||
| オークモントゴルフクラブ | |||||
| 花吉野カンツリー倶楽部 | |||||
| 和歌山カントリー倶楽部 | |||||
| 8月23日(火) | 関西女子ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技 | 北六甲カントリー倶楽部・東コース | |||
| 田辺カントリー倶楽部 | |||||
| 8月26日(金) | 関西グランドシニアゴルフ選手権予選競技 | 加古川ゴルフ俱楽部 | |||
| 千刈カンツリー倶楽部 | |||||
| 太子カントリー倶楽部 | |||||
| 9月1日(木) | 第72回 関西シニアゴルフ選手権決勝競技 | 三木ゴルフ倶楽部 | |||
| 9月2日(金) | |||||
| 9月8日(木) | 第26回 KGU杯アンダーハンディ競技 | 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コース |
PDF
|
||
| 9月9日(金) |
PDF
|
||||
| 9月13日(火) | 関西ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | |||
| 美奈木ゴルフ倶楽部 | |||||
| 有馬カンツリー倶楽部 | |||||
| アートレイクゴルフ倶楽部 | |||||
| 太子カントリー倶楽部 | |||||
| 琵琶湖カントリー倶楽部 | |||||
| 9月22日(木) | 第81回 インタークラブ競技決勝 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース | |||
| 9月29日(木) | 第34回 関西グランドシニアゴルフ選手権決勝競技 | 小野グランドカントリークラブ・NEWコース | |||
| 9月30日(金) | |||||
| 10月6日(木) | 第20回 関西女子ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 城陽カントリー倶楽部・西コース | |||
| 10月7日(金) | |||||
| 10月12日(水) | 第20回 関西ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技 | 日野ゴルフ倶楽部・キングコース | |||
| 10月13日(木) | |||||
| 10月14日(金) | |||||
| 10月21日(金) | 第6回 関西スーパーシニアカップ | 垂水ゴルフ俱楽部 | |||
| 11月2日(水) | 第5回 関西女子グランドシニアゴルフ選手権競技 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | |||
| 11月25日(金) | 第20回 関西シニアチャンピオントーナメント | 大阪ゴルフクラブ | |||
| 12月1日(木) | 第29回 関西クラブチャンピオントーナメント | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||
| 12月2日(金) | 第16回 関西グランドシニアチャンピオントーナメント | 奈良国際ゴルフ倶楽部 |